Försäljningstransaktioner - FOTA
FOTA är E-hälsomyndighetens databas över försäljning av läkemedel i Sverige. FOTA omfattar data från försäljningstransaktioner som rapporterats vid försäljning från apotek samt när en region sköter sin läkemedelsförsörjning i egen regi och inte har avtal med ett sjukhusapotek. Databasen är central för statistikverksamheten på myndigheten och innehållet ligger även till grund för den betalningsförmedling myndigheten ombesörjer för att regioner ska ersätta apoteken med förmånsbelopp.
Om FOTA
Försäljning av läkemedel på öppenvårdsapotek och via rekvisition till öppen- och slutenvården ska enligt lag rapporteras in till E-hälsomyndigheten som grund för nationell läkemedelsstatistik och för att kunna fördela läkemedelssubventioner från regioner till apoteksaktörer. Se även Betalningsförmedling.
Apoteksaktörer som är godkända för anslutning till E-hälsomyndighetens system anropar externa tjänster för att rapportera försäljning.
Sekretessen regleras bland annat i Offentlighets- och sekretesslag (2009:400). Vid sekretessbedömning i utlämningsärenden är ofta uppgifter om försäljning att betrakta som affärshemligheter. För att möjliggöra utlämning av uppgifter som omfattas av sekretess kan läkemedelsbolag lämna samtycke till sådan utlämning av försäljningsstatistik.
FOTA:s tjänster
FOTA:s tjänster beskrivs i korthet nedan.
Länk till FOTA:s aktuella funktionsspecifikationer.
Tjänstens namn | Omfattning | Innehåller personuppgifter? | Syfte | Används av |
---|---|---|---|---|
UppdateraForsaljningEgenvard | All försäljning av läkemedel för egenvård på öppenvårdsapotek i Sverige | Nej | Uppfylla lagkrav på inrapportering | Apoteksaktörer |
UppdateraForsaljningForskrivningEESLand | All försäljning baserat på förskrivning utfärdat i annat EES-land | Ja | Uppfylla lagkrav på inrapportering | Apoteksaktörer |
UppdateraForsaljningOppenvardForskrivning | All försäljning av läkemedel inom och utom förmånen på öppenvårdsapotek (utom förskrivningar utfärdade i annat EES-land) | Ja | Uppfylla lagkrav på inrapportering | Apoteksaktörer |
UppdateraForsaljningOppenvardRekvisition | All försäljning av läkemedel från apotek till förskrivare med rätt att rekvirera läkemedel till öppenvårdsmottagning, till exempel tandläkare | Nej | Uppfylla lagkrav på inrapportering | Apoteksaktörer |
UppdateraForsaljningForskrivningDjur | All försäljning av läkemedel förskrivna till djur | Ja | Uppfylla lagkrav på inrapportering | Apoteksaktörer |
UppdateraForsaljningOppenvardRekvisitionDjur | All försäljning av läkemedel från apotek till veterinär med rätt att rekvirera läkemedel för användning till djur | Ja | Uppfylla lagkrav på inrapportering | Apoteksaktörer |
UppdateraForsaljningSlutenvard | All försäljning av läkemedel från apotek till slutenvården i Sverige, även regioners egenupphandlade läkemedelsförsörjning | Nej | Uppfylla lagkrav på inrapportering, möjliggöra utökad uppföljning hos regionerna | Apoteksaktörer och regioner med egen läkemedelsförsörjning inom slutenvården |
HamtaDagAvstamning | Anrop ger storlek på upparbetat förmånsbelopp under angiven faktureringsperiod. | Nej | Löpande kontroll av upparbetat belopp för läkemedelsförmån | Administrativa funktioner hos apoteksaktör |
HamtaDagAvstamningPerGLN | Anrop ger storlek på upparbetat förmånsbelopp under angiven faktureringsperiod uppdelat på aktörens samtliga expeditionsställen. | Nej | Löpande kontroll av upparbetat belopp för läkemedelsförmån | Administrativa funktioner hos apoteksaktör |
HamtaDagAvstamningSmittskydd | Anrop ger storlek på aktuellt upparbetat smittskyddssubventionsbelopp under faktureringsperioden | Nej | Löpande kontroll av upparbetat belopp för smittskyddssubvention | Administrativa funktioner hos apoteksaktör |
Giltiga värden och valideringsregler
Beroende på tjänst, försäljningssätt, förmånstyp och tillämpliga författningar gäller olika regler för värden vid inrapportering. Dessa regler redovisas i detalj i nedanstående tre specifikationer:
Giltiga värden vid anrop till FOTA
Felkoder vid validering i FOTA
Versionshistorik
Version | Datum | Kommentar |
---|---|---|
1.0 | 2021-11-27 | Ny handbok vård- och apotekstjänster |
2.0 | 2024-11-11 | Nya tjänster tillagda |