Valideringsregler i FOTA
När försäljningstransaktioner från en apoteksaktör ska tas emot i FOTA görs en rad valideringar för att bland annat se att obligatoriska uppgifter inte saknas samt att gällande regelverk följts. Om en transaktion inte uppfyller kraven kan den avvisas och måste korrigeras för att sedan skickas om.
Allmänt om obligatoriska värden och validering
De flesta valideringsregler är tvingande för att transaktionen ska gå att slutföra. Transaktioner som inte uppfyller dessa regler avvisas ("rejectas") och skickas tillbaka till aktören, med felkoder, för rättning. Förutom kontroll av verksamhetsregler omfattar dessa valideringar också till exempel kontroll av fältlängder och att insända värden stämmer med E-hälsomyndighetens grunddataregister.
Några regler är utformade så att transaktionen accepteras i FOTA även om den inte uppfyllts. För dessa transaktioner skapas felkoder som sparas i en varningstabell.
Försäljningssätt öppenvård förskrivning (läkemedel till människa)
Olika inrapporteringstjänster har olika krav på obligatoriska värden. De mest komplexa kraven gäller inrapportering av försäljningssättet öppenvård förskrivning.
För varje term anges när värdet är obligatoriskt, situationsberoende, frivilligt eller inte ska skickas:
- O = Obligatoriskt
- S = Situationsberoende
- F = Frivilligt
- N/A = Not Applicable ("ej tillämpbart")
Situationsberoende innebär att uppgiften är obligatorisk i vissa situationer men inte i andra. Till exempel är Forskrivarkod obligatorisk för transaktioner avseende varutypen läkemedel om det inte gäller försäljningssättet egenvård.
Frivilligt innebär att E-hälsomyndigheten inte kräver uppgiften men gränssnittet möjliggör för aktören att leverera den. Trots frivilligheten kan det finnas valideringsregler som kontrollerar fältlängd m.m.
Vid ett saknat obligatoriskt värde kan olika felkoder returneras beroende på vilken term det rör sig om eller vilket försäljningssätt, förmånstyp som är aktuellt.
Förmånstyp | R | U | F | L | Z | S |
---|---|---|---|---|---|---|
expeditionsId | O | O | O | O | O | O |
aktorExpeditionsId | O | O | O | O | N/A | O |
aktorTransId | O | O | O | O | O | O |
aktorUrsprungTransId | N/A | N/A | N/A | N/A | O | N/A |
aktorReceptID | O | O | O | O | N/A | O |
forsaljningsSatt | O | O | O | O | O | O |
expoOrgnr | O | O | O | O | O | O |
expoButiksId | F | F | F | F | F | F |
arbetsplatsKod | O | F | O | F | N/A | S |
utfardarKategori | O | O | O | O | N/A | O |
utfardarDatum | O | O | O | O | N/A | O |
forskrivarKod | S | S | S | S | N/A | S |
forskrivarNamn | O | O | O | O | N/A | O |
bestallarLandstingsKod | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
bestallarId | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
formansTyp | O | O | O | O | O | O |
dosText | S | S | S | F | N/A | S |
antalEnheter | O | O | O | O | N/A | O |
aupExMomsAktor | O | O | O | O | N/A | O |
formanExMoms | O | N/A | O | O | O | N/A |
merkostnadExMoms | O | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
startForpackning | F | F | F | F | N/A | F |
egenavgiftExMoms | O | N/A | N/A | O | O | N/A |
momsSats | O | O | O | O | N/A | O |
avhamtadDatum | O | O | O | O | O | O |
lan | S | S | S | S | S | S |
kommun | S | S | S | S | S | S |
djurSlag | N/A | S | N/A | N/A | N/A | N/A |
personNummer | S | S | S | S | S | S |
varutyp | O | O | O | O | N/A | O |
Varunr | O | O | O | O | N/A | O |
gtin | F | F | F | F | N/A | F |
nplPackid | S | S | S | S | N/A | S |
byteTillatet | S | S | S | S | N/A | S |
forskrivetVaruNr | S | S | S | S | N/A | S |
forskrivetNplPackid | S | S | S | S | N/A | S |
forskrivetGtin | F | F | F | F | N/A | F |
ursprung | O | O | O | O | N/A | O |
periodStartDatum | O | F | F | F | F | F |
ingaendeEgenavgift | O | F | F | F | F | F |
receptID | S | S | S | S | N/A | S |
UUID | O | O | O | O | N/A | O |
versionID | O | O | O | O | N/A | O |
skalFarmaceutnej | S | S | S | S | N/A | S |
motiveringFarmaceutnej | S | S | S | S | N/A | S |
ombudsID | S | S | S | S | N/A | S |
Obligatoriska värden övriga försäljningssätt till människa
Övriga försäljningssätt kan inte variera i förmånstyp, så tabellen blir enklare. Förmånstyp kommer alltid att vara U.
Försäljningssätt | Förskrivning EES-LAND | Öppenvård rekvisition | Egenvård | Slutenvård | |
---|---|---|---|---|---|
expeditionsId | O | N/A | N/A | N/A | |
aktorExpeditionsId | O | O | O | O | |
aktorTransId | O | O | O | O | |
aktorReceptID | O | N/A | N/A | N/A | |
forsaljningsSatt | O | O | O | O | |
expoOrgnr | O | O | O | O | |
expoButiksId | F | F | F | F | |
utfardarKategori | F | F | N/A | N/A | |
utfardarDatum | O | N/A | N/A | N/A | |
forskrivarNamn | O | N/A | N/A | N/A | |
bestallarLandstingsKod | N/A | N/A | N/A | O | |
bestallarId | N/A | N/A | N/A | F | |
formansTyp | O | N/A | N/A | N/A | |
dosText | S | N/A | N/A | N/A | |
antalEnheter | O | O | O | O | |
aupExMomsAktor | O | O | O | O | |
startForpackning | F | N/A | N/A | N/A | |
momsSats | O | O | O | N/A | |
avhamtadDatum | O | O | O | O | |
varutyp | O | O | O | O | |
Varunr | O | O | O | O | |
gtin | F | F | F | F | |
nplPackid | O | S | S | S | |
ursprung | O | N/A | N/A | N/A | |
landskod | O | N/A | N/A | N/A | |
ombudsID | S | N/A | S | N/A |
Obligatoriska värden förskrivning eller rekvisition till djur
De två FOTA-tjänsterna som avser försäljning av läkemedel till djur är nya fr.o.m. version 17.1.15 och har egna valideringsregler. Det innebär också förenklade valideringsregler för övriga försäljningssätt.
Förmånstyp kommer alltid att vara U.
Försäljningssätt | Förskrivning till djur | Öppenvård rekvisition till djur |
---|---|---|
expeditionsId | O | N/A |
aktorExpeditionsId | O | O |
aktorTransId | O | O |
aktorUrsprungTransId | N/A | N/A |
aktorReceptID | O | N/A |
forsaljningsSatt | O | O |
expoOrgnr | O | O |
expoButiksId | F (obsolet) | F (obsolet) |
arbetsplatsKod | N/A | N/A |
utfardarKategori | O (alltid VET) | O (alltid VET. Om annan förskrivarkategori rekvirerar veterinärläkemedel, exempelvis för forskning, ska rekvisitionstjänsten för human användas istället) |
utfardarDatum | O | N/A |
forskrivarKod | S (veterinärnummer) | S (veterinärnummer) |
forskrivarNamn | O | N/A |
bestallarLandstingsKod | N/A | N/A |
bestallarId | N/A | N/A |
formansTyp | O (alltid U) | N/A |
dosText | O | N/A |
antalEnheter | O | O |
aupExMomsAktor | O | O |
formanExMoms | N/A | N/A |
merkostnadExMoms | N/A | N/A |
startForpackning | F | N/A |
egenavgiftExMoms | N/A | N/A |
momsSats | O | O |
avhamtadDatum | O | O |
lan | S | N/A |
kommun | S | N/A |
djurslag | O | N/A |
typDjuridentitet | O (individ, grupp eller besättning) | N/A |
personnummer | S (djurägarens om privatperson, orgnr om juridisk person.) | N/A |
varutyp | O | O |
Varunr | O | O |
gtin | F | F |
nplPackid | S | S |
byteTillatet | N/A | N/A |
forskrivetVaruNr | S | N/A |
forskrivetNplPackid | S | N/A |
forskrivetGtin | F | N/A |
ursprung | O | N/A |
periodStartDatum | N/A | N/A |
ingaendeEgenavgift | N/A | N/A |
landskod | N/A | N/A |
receptID | S | N/A |
skalFarmaceutnej | N/A | N/A |
motiveringFarmaceutnej | N/A | N/A |
ombudsID | S | N/A |
Valideringsregler per term
Vissa listor ("Micro/Grunddata") över giltiga värden har fr.o.m./t.o.m.-datum.
Generellt för saknat obligatoriskt värde gäller felkod 001 "Obligatoriskt värde saknas"
Term | Valideringsregler |
---|---|
ExpeditionsID | Ingen validering (ID erhålls från eHM) |
AktorexpeditionsID | |
AktortransID | Värdet måste vara unikt tillsammans med aktörens organisationsnummer |
AktorursprungtransID | |
AktorreceptID | |
Forsaljningssatt | Skall finnas i Micro/Grunddata. För försäljningssättet förskrivning EES-Land ska försäljningssätt vara R, 2 eller 3 |
Expoorgnr | Skall finnas i Micro/Grunddata och vara aktivt på avhämtningsdatumet. |
ExpobutiksID | Ej längre obligatoriskt värde, används ej |
Arbetsplatskod | Måste vara giltig på utfärdardatumet. Obligatorisk för förmånstyp S, om Lan saknas |
Utfardarkategori | Skall finnas i Micro/Grunddata och vara aktiv OBS! Varning (inte reject) för försäljningssätt Öppenvård Rekvisition. |
Utfardardatum | UTFDATUM får ej vara mer än 15 månader äldre än AVHDATUM |
Forskrivarkod | Obligatoriskt för förskrivningar avseende läkemedel, även för UTFKAT: VET |
Forskrivarnamn | Endast varning om värdet saknas |
Bestallarlandstingskod | Obligatoriskt om försäljning till slutenvård |
BestallarID | Frivilligt (men varning om saknas) vid slutenvårdsförsäljning, ej tillämpbart vid övriga försäljningssätt |
Formanstyp | Skall finnas i Micro/Grunddata och vara aktiv. För förskrivning EES-land ska förmånstyp = U. Handelsvara kan ej rapporteras som förmånstyp S. |
Dostext | Obligatoriskt om |
Antal enheter | |
AUPexmomsaktor | |
Formanexmoms | Får endast förekomma om förmånstyp = R, F, L eller Z annars NULL |
Merkostnadexmoms | |
Startforpackning | 1 eller 0 |
Egenavgiftexmoms | Obligatoriskt för Förmånstyp R, L och , alltid noll för förmånstyp F och S |
Momssats | Noll för läkemedel |
Avhamtaddatum | Avhämtningsdatum skall vara syntaktiskt korrekt och <= dagens datum |
Lan | Obligatoriskt om giltigt PERSONNUMMER (=träff i FOLK) finns, dock med undantag för sekretesskyddad person, annars NULL Obligatoriskt för förmånstyp S om Arbetsplatskod saknas |
Kommun | Obligatorisk om giltigt PERSONNUMMER (=träff i FOLK) finns, dock med undantag för sekretesskyddad person, annars NULL |
Djurslag | Skall finnas i Micro/Grunddata och vara aktiv |
Typdjuridentitet | Skall finnas i Micro/Grunddata och vara aktiv |
Personnummer | Endast varning om saknas. Validering vid försäljning till djur TBD. |
Varutyp | Skall finnas i Micro/Grunddata |
Varunr | Vid försäljningssätt E tillåts bara varutyp EX, HA och OV. Annars felkod 046 "Felaktigt försäljningssätt eller varutyp". Skall finnas i Micro/Grunddata Skall för läkemedel överenstämma med nplPackId |
GTIN | Skall finnas i Micro/Grunddata |
NPLpackID | Skall finnas i Micro/Grunddata Skall för läkemedel överensstämma med angivet varunrObligatoriskt om varutyp EX, RX |
Bytetillatet | Skall finnas i Micro/Grunddata |
Forskrivetvarunr | Fältet används om byte skett. Om ifyllt får det inte vara samma som VARUNRSkall finnas i Micro/Grunddata Skall för läkemedel överensstämma med angivet förskrivet nplPackID |
ForskrivetNPLpackID | Fältet används om byte skett. Obligatorisk på transaktioner där den förskrivna varan var ett läkemedel annars NULL. Om ifyllt får det inte vara samma som NplPackId Skall finnas i Micro/Grunddata Skall för läkemedel överensstämma med angivet förskrivet varunr |
ForskrivetGTIN | Om ifyllt får det inte vara samma som GTIN Skall finnas i Micro/Grunddata |
Ursprung | Skall finnas i Micro/Grunddata |
Periodstartdatum | |
Ingaendeegenavgift | |
Landskod | Skall finnas i Micro/Grunddata |
ReceptID | Tidigare parameter för elektroniska recept och ordinationer, ersätts fr.o.m. v 21 med UUID + versionID. Ska ej längre anges. Valideras ej. |
UUID | Obligatoriskt då ”Ursprung” är ”5”, ”L” eller ”E”, annars Felkod 043: "Obligatoriskt vid expedition av e-recept/e-ordination." Ska följa mönstret "[a-f0-9]{8}-[a-f0-9]{4}-[a-f0-9]{4}-[a-f0-9]{4}-[a-f0-9]{12}” dvs fem grupper av tecken separerade med "-". Tillåtna tecken är bokstäver från a-f samt siffror från 0-9. Grupp 1: 8 tecken lång Grupp 2: 4 tecken lång Grupp 3: 4 tecken lång Grupp 4: 4 tecken lång Grupp 5: 12 tecken lång Annars Felkod 053 "Felaktigt värde för uuid" |
VersionID | Obligatoriskt värde då ”Ursprung” är ”5”, ”L” eller ”E”, annars Felkod: 043 "Obligatoriskt vid expedition av e-recept/e-ordination." Ska vara numeriskt värde från 0-99999999, annars Felkod: 054 "Felaktigt värde för versionID" |
Skalfarmaceutnej | Obligatorisk parameter då byteTillatet = 2 (apoteksnej) Skall finnas i Micro/Grunddata och vara aktiv på avhämtningsdatumet |
Motiveringfarmaceutnej | Obligatorisk parameter om skalFarmaceutnej = 30 1337 Får ej anges för andra ID i skalFarmaceutnej |
OmbudsID | Ny parameter 2019, endast om apotek lämnat ut vara genom ombud. Nummer tilldelat av LV, validering av att det alltid är numeriskt, fem siffror långt, börjar på 1-9. |
Versionshistorik
Version | Datum | Kommentar |
---|---|---|
1.0 | 2021-11-27 | Ny handbok vård- och apotekstjänster |