Sök vårdande enhet (SOL:04)
Med denna tjänst kan vården söka fram en ordinationsansvarig enhet. För att söka ordinationsansvarig enhet anges namn och/eller ort. I svaret framgår vilket dosapotek som den ordinationsansvariga enheten är kopplad till. En ordinationsansvarig enhet kan till exempel vara en hälsocentral.
Innehållsförteckning
Tjänstespecifikation Sök vårdande enhet (SOL:04)
SokVardandeEnhet V3.0
Indata
ID | <XML-tag> / fältnamn | Kort beskrivning | Mult | Validering/ Anmärkning |
---|---|---|---|---|
I003 | vardandeenhetnamn | Namn på vårdande enhet | 0..1 | 1 - 64 pos Obligatorisk om I004 saknas |
I004 | vardandeenhetort | Postort för vårdande enhet | 0..1 | 1 - 25 pos Obligatorisk om I003 saknas |
I014 | dosapotekid | GLN-kod för dosapotek som är knutet till den vårdande enheten | 1..1 | Exakt 13 pos |
I005 | Behorighetsinformation | Se I1 nedan | 1..1 | Klass |
I1. Behörighetsinformation
ID | <XML-tag> / fältnamn | Kort beskrivning | Mult | Validering/ Anmärkning |
---|---|---|---|---|
I006 | fornamn | Förnamn på användare | 1..1 | 1 - 25 pos |
I007 | efternamn | Efternamn på användare | 1..1 | 1 - 25 pos |
I008 | forskrivarkod | Förskrivarkod | 0..1 | Exakt 7 pos |
I009 | yrkeskod | Typ av förskrivare LK = Läkare BM = Barnmorska SJ = Sjuksköterska TL = Tandläkare RS = Röntgensjuksköterska TH = Tandhygienist | 0..1 | Enum |
I010 | arbetsplatskod | Arbetsplatskod | 1..1 | 1 - 13 pos |
I011 | hsaid | Vårdens identitetsbegrepp | 0..1 | 1 - 64 pos |
I012 | personnummer | Användarens personnummer | 0..1 | Exakt 12 pos |
I013 | organisationsnummer | Användarens organisations organisationsnummer | 0..1 | 1 - 20 pos |
Utdata
ID | <XML-tag> / fältnamn | Kort beskrivning | Mult | Validering/ Anmärkning |
---|---|---|---|---|
U001 | resultatkod | Möjliga värden: | 1..1 | enum |
U002 | meddelandetext | 1..1 | 1 - 300 pos | |
U003 | meddelandeid | ID för resultatmeddelande | 1..1 | Integer |
U005 | VardandeEnhet | Se U1 nedan | 0..* | Klass |
U1. Vårdande enhet
ID | <XML-tag> / fältnamn | Kort beskrivning | Mult | Validering/ Anmärkning |
---|---|---|---|---|
U006 | vardandeenhetid | ID för vårdande enhet | 1..1 | 1 - 64 pos |
U007 | vardandeenhetnamn | Namn på vårdande enhet | 1..1 | 1 - 64 pos |
U008 | vardandeenhetpostort | Postort för vårdande enhet | 1..1 | 1 - 25 pos |
U010 | vardandeenhetpostnummer | Postnummer för vårdande enhet | 0..1 | 5 - 6 pos |
U009 | dosapotekid | GLN-kod för dosapotek som är knutet till den vårdande enheten | 1..1 | Exakt 13 pos |
Verksamhetsregler/logik
ID | Verksamhetsregler/logik |
---|---|
R001 | Sökning sker på sökparametrarna I014 dosapotekid samt I003 vardandeenhetnamn och/eller I004 vardandeenhetort. Sökningen sker utan hänsyn till gemener/versaler. |
Versionshistorik
Version | Datum | Kommentar |
---|---|---|
1.0 | 2021-11-27 | Ny handbok vård- och apotekstjänster |
1.1 | 2024-02-22 | Lagt till U010 vardandeenhetpostnummer i U1. Vårdande enhet |