1. År 2023
MÅNAD 2023 | DATUM | FORUM |
---|---|---|
Januari | 23 januari | Aktörsråd vård |
25 januari | Aktörsmöte apotek | |
31 januari | Strategiskt samverkansforum | |
Februari | ||
Mars | 16 mars | LiiV och VARA samverkansmöte |
April | 18 april | Aktörsråd vård |
20 april | Aktörsmöte apotek | |
27 april | Strategiskt samverkansforum | |
Maj | ||
Juni | ||
Juli | ||
Augusti | 29 augusti | Aktörsråd vård |
31 augusti | Aktörsmöte apotek | |
September | 4 september | Strategiskt samverkansforum |
Oktober | ||
November | 20 november | Aktörsråd vård |
22 november | Aktörsmöte apotek | |
30 november | Strategiskt samverkansforum | |
December |
2. År 2022
3. År 2021 (Q3-Q4)
MÅNAD 2021 | DATUM | FORUM |
---|---|---|
December | 16 december | Spår 1 |
16 december | Informationsmöte om NLL | |
9 december | Aktörsmöte apotek | |
8 december |
Samverkan verksamhetsfrågor apotek | |
November | 25 november | Samverkan verksamhetsfrågor apotek |
23 november | Strategiskt samarbetsforum | |
18 november | Spår 1 | |
17 november | Registrerade samtycken i Nationella läkemedelslistan | |
11 november | Samverkan verksamhetsfrågor apotek | |
Oktober | 28 oktober | Samverkan verksamhetsfrågor apotek |
26 oktober |
E-hälsomyndighetens säkerhetslösning | |
26 oktober |
Strategiskt samarbetsforum | |
14 oktober |
||
5 oktober |
E-hälsomyndighetens säkerhetslösning | |
September | 27 september | Kodverk i Nationella läkemedelslistan |
16 september |
Spår 1 | |
14 september |
Strategiskt samarbetsforum | |
9 september |
Informationsmöte om NLL | |
6 september |
Riskarbete Nationella läkemedelslistan - fram till release 21.0 |