Tjänster och behöriga roller
Här finns information om hur behörighetsroller tillämpas, det vill säga vilka roller som är godkända per tjänst eller resurs uppdelat på informationsområde (per register). Behörighetsroller är de roller som utvärderas i E-hälsomyndighetens säkerhetslösning för extern åtkomst och om dem kan du läsa här Behörighetsstyrning
Tillitsnivå (Level of Assurance – LOA)
För att medge åtkomst till tjänster ställs (utöver behörighetsroll) krav på tillitsnivå av behörighetsstyrande attribut i intyget. Den nivå som är relevant är (eller motsvarar) tillitsnivå 3 enligt DIGGs tillitsramverk för Svensk e-legitimation. Då inget krav på tillitsnivå finns för en specifik tjänst anges detta som LOA 0.
Arbetsplatskodregister (ARKO)
Tjänst | Förskrivare | Farmaceut på apotek | Icke-legitimerad apotekspersonal | Maskin-till-maskin | LOA |
---|---|---|---|---|---|
HamtaArbetsplatsinformation | ♦ | ♦ | ♦ | 0 | |
KontrolleraArbetsplatskodService | ♦ | 0 |
Elektroniskt Expertstöd (EES)
Tjänst | Farmaceut på apotek | Icke-legitimerad apotekspersonal | Maskin-till-maskin | LOA |
---|---|---|---|---|
HamtaInteraktionsDetaljer | ♦ | ♦ | ♦ | 0 |
HamtaSignalPerRecept | ♦ | ♦ | 3 | |
HamtaSignalPerGrupp | ♦ | ♦ | 3 | |
HamtaSignalStangningsKategori | ♦ | ♦ | 3 | |
KontrolleraInteraktion | ♦ | ♦ | ♦ | 0 |
KontrolleraSignalStatus | ♦ | ♦ | 3 | |
StangSignal | ♦ | 3 | ||
StangSignalGrupp | ♦ | 3 | ||
KontrolleraAmning | ♦ | ♦ | 3 | |
KontrolleraFosterpaverkan | ♦ | ♦ | 3 |
Expeditionsställeregister (EXPO)
Tjänst | Förskrivare | Sjuksköterska utan förskrivningsrätt | Farmaceut inom hälso- och sjukvård | Dietist | Administratör av apotek | Farmaceut på apotek | Icke-legitimerad apotekspersonal | LOA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HamtaApoteksInfo | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | 3 |
HamtaApoteksinfoEget | ♦ | ♦ | ♦ | 3 | ||||
SkapaApotek | ♦ | ♦ | ♦ | 3 | ||||
UppdateraExpoMedApotek | ♦ | ♦ | ♦ | 3 |
Befolknings- och fullmaktsregister (FOLK)
Tjänst | Farmaceut på apotek | Icke-legitimerad apotekspersonal | Privatperson | LOA |
---|---|---|---|---|
AvslutaFullmakt | ♦ | ♦ | 3 | |
HamtaAnstalldPerVardenhet | ♦ | ♦ | 3 | |
HamtaArbetsstalle | ♦ | ♦ | 3 | |
HamtaFolkbokforingsinformation | ♦ | ♦ | 3 | |
HamtaFullmakt | ♦ | ♦ | 3 | |
KontrolleraFullmakt | ♦ | ♦ | 3 | |
RegistreraFullmakt | ♦ | ♦ | 3 | |
RegistreraFullmaktstagareSamtycke | ♦ | ♦ | 3 | |
RegistreraVardenhet | ♦ | ♦ | 3 | |
RegistreraVardenhetAnstalld | ♦ | ♦ | 3 | |
SokVardenhet | ♦ | ♦ | 3 | |
UppdateraVardenhet | ♦ | ♦ | 3 | |
UppdateraVardenhetAnstalld | ♦ | ♦ | 3 | |
AvslutaFullmaktPrivatperson | ♦ | 3 | ||
HamtaFolkbokforingsinformationPrivat | ♦ | 3 | ||
HamtaFullmaktPrivatperson | ♦ | 3 | ||
KontrolleraFullmaktPrivatperson | ♦ | 3 | ||
RegistreraFullmaktPrivatperson | ♦ | 3 | ||
RegistreraFullmaktstagareSamtyckePrivatperson | ♦ | 3 |
Legitimationsregister för förskrivare och veterinärer (FORS)
Tjänst | Administratör av apotek | Farmaceut på apotek | Icke-legitimerad apotekspersonal | LOA |
---|---|---|---|---|
HamtaForskrivarInfoDjur | ♦ | ♦ | 3 | |
HamtaLegitimationsInfo | ♦ | ♦ | ♦ | 3 |
Försäljningstransaktionsdatabas (FOTA)
Tjänst | Administratör av apotek | Farmaceut på apotek | Icke-legitimerad apotekspersonal | Maskin-till-maskin | LOA |
---|---|---|---|---|---|
HamtaDagAvstamning | ♦ | ♦ | ♦ | 3 | |
HamtaDagAvstamningSmittskydd | ♦ | ♦ | ♦ | 3 | |
UppdateraForsaljningEgenvard | ♦ | ♦ | ♦ | 0 | |
UppdateraForsaljningForskrivningEESLand | ♦ | ♦ | 3 | ||
UppdateraForsaljningOppenvardForskrivning | ♦ | ♦ | 3 | ||
UppdateraForsaljningOppenvardRekvisition | ♦ | ♦ | ♦ | 0 | |
UppdateraForsaljningSlutenvard | ♦ | ♦ | ♦ | 0 | |
UppdateraForsaljningForskrivningDjur | ♦ | ♦ | 3 | ||
UppdateraForsaljningOppenvardRekvisitionDjur | ♦ | ♦ | ♦ | 0 |
Generella tjänster (GT)
Tjänst | Farmaceut på apotek | Icke-legitimerad apotekspersonal | LOA |
---|---|---|---|
HamtaExpeditionsId | ♦ | ♦ | 3 |
SkapaSessionId | ♦ | ♦ | 3 |
Nationella läkemedelslistan (NLL)
Utöver behörighetsroll är även andra aspekter avgörande för huruvida åtkomst tillåts, eller vilken information som ges vid åtkomst:
- Den resurs som anropas och den operation som används
- Det ändamål som anges
- Den åtkomsttyp som anges
- Eventuellt ombud (roll Privatperson)
- Kompletterande säkerhetsattribut i intyg
För vidare information om detta hänvisas se sidorna Roller och Ändamål, åtkomststyper, resurser och behörigheter. Fullständig dokumentation för olika scenarion finns beskrivna i tillämpningsanvisningarna.
Informationsresurs för Patient och Vårdnadshavareinformation
FHIR-resurs | Metod | FHIR-profil | Tillämpningsanvisning | Förskrivare | Sjuksköterska utan förskrivningsrätt | Farmaceut inom hälso- och sjukvård | Dietist | Farmaceut på apotek | Icke-legitimerad apotekspersonal | Privatperson | LOA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Patient | GET | NLLPatient | 05 Hämta patientinformation | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | 3 |
Patient | POST | NLLPatient | ♦ | ♦ | ♦ | 3 | |||||
Patient | POST | NLLPatient | 04 Skapa utdrag – Förteckning förskrivningar för dospatient | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | 3 | |
RelatedPerson | GET | NLLRelatedPerson | 08 Kontrollera vårdnadshavare | ♦ | ♦ | ♦ | 3 |
Informationsresurs för Artikelinformation
FHIR-resurs | Metod | FHIR-profil | Tillämpningsanvisning | Förskrivare | Sjuksköterska utan förskrivningsrätt | Farmaceut inom hälso- och sjukvård | Dietist | Farmaceut på apotek | Icke-legitimerad apotekspersonal | Privatperson | LOA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Medication | GET | NLLMedication | 45 Hämta artikelinformation | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | 3 |
Operation för Kommunikationsstöd
FHIR-resurs | Metod | FHIR-profil | Dokument | Förskrivare | Sjuksköterska utan förskrivningsrätt | Farmaceut inom hälso- och sjukvård | Dietist | Farmaceut på apotek | Icke-legitimerad apotekspersonal | Privatperson | Maskin-till-maskin | LOA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$ping | GET | NLLPing | Konnektivitetstest | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | 0/3 |
Informationsresurs för Läkemedelslista, Dosunderlag, Spärr (inklusive händelser)
FHIR-resurs | Metod | FHIR-profil | Tillämpningsanvisning | Förskrivare | Sjuksköterska utan förskrivningsrätt | Farmaceut inom hälso- och sjukvård | Dietist | Farmaceut på apotek | Icke-legitimerad apotekspersonal | Privatperson | LOA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Basic | GET | NLLMedicationListInfo | 12 Hämta information om patients läkemedelslista | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | 3 |
Basic | GET | NLLMultiDoseDispensingBasis NLLProvenance | 35 Hämta dosunderlag | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | 3 | |
Basic | POST | NLLMultiDoseDispensingBasis | 19 Hämta ej godkända dosunderlag – Apotek | ♦ | ♦ | 3 | |||||
Basic | POST | NLLMultiDoseDispensingBasis | 16 Registrera dospatient | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | 3 | |||
Basic | PUT | NLLMultiDoseDispensingBasis | 17 Avregistrera dospatient | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | 3 | |||
Basic | PUT | NLLMultiDoseDispensingBasis | 18 Godkänn dosunderlag – Apotek | ♦ | 3 | ||||||
Basic | GET | NLLDataLock NLLProvenance | 38 Hämta spärr | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | 3 |
Basic | POST | NLLDataLock | 36 Skapa spärr | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | 3 |
Basic | PUT | NLLDataLock | 37 Häva spärr | ♦ | ♦ | 3 |
Informationsresurs för Samtycke
FHIR-resurs | Metod | FHIR-profil | Tillämpningsanvisning | Förskrivare | Sjuksköterska utan förskrivningsrätt | Farmaceut inom hälso- och sjukvård | Dietist | Farmaceut på apotek | Icke-legitimerad apotekspersonal | Privatperson | LOA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Consent | GET | NLLMultiDoseDispConsent NLLProvenance | 23 Hämta dossamtycke | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | 3 |
Consent | POST | NLLMultiDoseDispConsent | 16 Registrera dospatient | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | 3 | |||
Consent | PUT | NLLMultiDoseDispConsent | 17 Avregistrera dospatient | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | 3 |
Informationsresurs för Förskrivning (inklusive händelser)
FHIR-resurs | Metod | FHIR-profil | Tillämpningsanvisning | Förskrivare | Sjuksköterska utan förskrivningsrätt | Farmaceut inom hälso- och sjukvård | Dietist | Farmaceut på apotek | Icke-legitimerad apotekspersonal | Privatperson | LOA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MedicationRequest | GET | NLLMedicationRequest NLLProvenance | 01 Hämta patients förskrivningar och uthämtade läkemedel – privat | ♦ | 3 | ||||||
MedicationRequest | GET | NLLMedicationRequest NLLProvenance | ♦ | ♦ | 3 | ||||||
MedicationRequest | GET | NLLMedicationRequest NLLProvenance | 15 Hämta förskrivningar och uttag – Vård | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | 3 | |||
MedicationRequest | POST | NLLMedicationRequest | 43 Skapa utdrag – Förskrivningshistorik – Apotek | ♦ | ♦ | 3 | |||||
MedicationRequest | POST | NLLMedicationRequest | ♦ | 3 | |||||||
MedicationRequest | POST | NLLMedicationRequest | 11 Registrera förskrivning – Apotek 25 Förnya förskrivning – Apotek 27 Ersätta förskrivning – Apotek 40 Uppdatera förskrivning – Apotek 07 Omvandla förskrivning till receptoriginal på papper – Apotek | ♦ | ♦ | 3 | |||||
MedicationRequest | PUT | NLLMedicationRequest | ♦ | 3 | |||||||
MedicationRequest | PUT | NLLMedicationRequest | 30 Avsluta förskrivning – Apotek 33 Makulera förskrivning – Apotek 06 Omvandla förskrivning från aktuellt format papper till elektroniskt format – Apotek | ♦ | ♦ | 3 |
Informationsresurs för Uttag (inklusive händelser)
MedicationDispense
FHIR-resurs | Metod | FHIR-profil | Tillämpningsanvisning | Förskrivare | Sjuksköterska utan förskrivningsrätt | Farmaceut inom hälso- och sjukvård | Dietist | Farmaceut på apotek | Icke-legitimerad apotekspersonal | Privatperson | LOA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MedicationDispense | GET | NLLMedicationDispense NLLDispensePaperPrescription NLLProvenance | 01 Hämta patients förskrivningar och uthämtade läkemedel – privat | ♦ | 3 | ||||||
MedicationDispense | GET | NLLMedicationDispense | 15 Hämta förskrivningar och uttag – Vård | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | 3 | |||
MedicationDispense | GET | NLLMedicationDispense NLLProvenance | 14 Hämta förskrivningar och uttag – Apotek | ♦ | ♦ | 3 | |||||
MedicationDispense | POST | NLLMedicationDispense | 03 Skapa utdrag – Aktuella recept | ♦ | ♦ | ♦ | 3 | ||||
MedicationDispense | POST | NLLMedicationDispense | 46 Registrera och kontrollera uttag – Apotek | ♦ | ♦ | 3 | |||||
MedicationDispense | PUT | NLLMedicationDispense | ♦ | ♦ | 3 | ||||||
MedicationDispense | POST | NLLDispensePaperPrescription | 49 Registrera och kontrollera uttag pappersrecept – Apotek | ♦ | ♦ | 3 | |||||
MedicationDispense | PUT | NLLDispensePaperPrescription | 52 Borttag av uttag pappersrecept – Apotek | ♦ | ♦ | 3 |
Informationsresurs för Kodverk
FHIR-resurs | Metod | FHIR-profil | Tillämpningsanvisning | Förskrivare | Sjuksköterska utan förskrivningsrätt | Farmaceut inom hälso- och sjukvård | Dietist | Farmaceut på apotek | Icke-legitimerad apotekspersonal | Privatperson | Maskin-till-maskin | LOA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ValueSet | GET | NLLValueSet | 34 Hämta värdemängder och kodrelationer | ♦ | 0 | |||||||
ConceptMap | GET | NLLConceptMap | 34 Hämta värdemängder och kodrelationer | ♦ | 0 |
Kompletterande säkerhetsattribut – Sambi
Utöver de behörighetsstyrande attribut som används för att avgöra behörighetsroll krävs, för åtkomst till Nationella läkemedelslistan, även kompletterande säkerhetsattribut i säkerhetsintyg med anledning av krav på spårbarhet. Dessa återfinns i Sambis attributprofil (wiki.federationer.internetstiftelsen.se).
Attribut i intyg (enligt Sambi) | Benämning i detta dokument + Beskrivning | Gäller för behörighetsroll |
---|---|---|
givenName | Förnamn | Förskrivare 1 Icke-legitimerad apotekspersonal |
surname | Efternamn | Förskrivare 1 Icke-legitimerad apotekspersonal |
healthCareProviderName | Vårdgivare namn Namn på den vårdgivare som inloggad användare från vårdaktör företräder. | Förskrivare med vårdgivare 2 Sjuksköterska utan förskrivningsrätt Farmaceut inom hälso- och sjukvård Dietist |
healthcareProviderId | Vårdgivare organisationsnummer Id (organisationsnummer) på den vårdgivare som inloggad användare från vården företräder. | Förskrivare med vårdgivare 2 Sjuksköterska utan förskrivningsrätt Farmaceut inom hälso- och sjukvård Dietist |
healthCareUnitName | Vårdenhet namn Namn på den vårdenhet som inloggad användare från vårdaktör företräder. | Förskrivare med vårdgivare 2 Sjuksköterska utan förskrivningsrätt Farmaceut inom hälso- och sjukvård Dietist |
healthCareUnitHsaId | Vårdenhet HSA-id Id på den vårdenhet som inloggad användare från vårdaktör företräder. | Förskrivare med vårdgivare 2 Sjuksköterska utan förskrivningsrätt Farmaceut inom hälso- och sjukvård Dietist |
1 Då Förskrivare använder sig av Gruppförskrivarkod och Utökad yrkeskod.
2 Ej obligatorisk för behörighetsroll Förskrivare utan vårdgivare, se Behörighetsstyrning.
Kompletterande säkerhetsattribut – Sweden Connect
Utöver de behörighetsstyrande attribut som används för att avgöra behörighetsroll krävs, för åtkomst till Nationella läkemedelslistan, även kompletterande säkerhetsattribut med anledning av krav på spårbarhet. För attribut som är upptagna i Sweden Connects attributprofil (docs.swedenconnect.se):
Friendly name | Attribute name | Gäller behörighetsroll |
---|---|---|
givenName | urn:oid:2.5.4.42 | Förskrivare 1 Icke-legitimerad apotekspersonal |
sn | urn:oid:2.5.4.4 | Förskrivare 1 Icke-legitimerad apotekspersonal |
1 Då Förskrivare använder sig av Gruppförskrivarkod och Utökad yrkeskod.
I de fall attributet inte ingår i Sweden Connects attributprofil kan dessa attribut specificeras på ett av följande sätt:
- Som attribut i säkerhetsintyg (utställt från IdP) som ligger utanför attributprofil
- Som kompletterande behörighetsattribut (utställt från E-tjänst), via intygsväxling – se vidare Intygsväxling – OAuth2 token service.
Friendly name | Attribute name / claim | Benämning i detta dokument + Beskrivning | Multivalue | Format | Gäller behörighetsroll |
---|---|---|---|---|---|
givenName | http://ehalsomyndigheten.se/attributes/givenName | Förnamn | Nej | Förskrivare 1 Icke-legitimerad apotekspersonal | |
sn | http://ehalsomyndigheten.se/attributes/sn | Efternamn | Nej | Förskrivare 1 Icke-legitimerad apotekspersonal | |
healthCareProviderName | http://ehalsomyndigheten.se/attributes/healthCareProviderName | Vårdgivare namn Namn på den vårdgivare som inloggad användare från vårdaktör företräder. | Nej | Förskrivare med vårdgivare 2 Sjuksköterska utan förskrivningsrätt Farmaceut inom hälso- och sjukvård Dietist | |
healthcareProviderId | http://ehalsomyndigheten.se/attributes/healthcareProviderId | Vårdgivaren organisationsnummer Id (organisationsnummer) på den vårdgivare som inloggad användare från vården företräder. | Nej | numerisk(10) | Förskrivare med vårdgivare 2 Sjuksköterska utan förskrivningsrätt Farmaceut inom hälso- och sjukvård Dietist |
healthCareUnitName | http://ehalsomyndigheten.se/attributes/healthCareUnitName | Vårdenhet namn Namn på den vårdenhet som inloggad användare från vårdaktör företräder. | Nej | Förskrivare med vårdgivare 2 Sjuksköterska utan förskrivningsrätt Farmaceut inom hälso- och sjukvård Dietist | |
healthCareUnitHsaId | http://ehalsomyndigheten.se/attributes/healthCareUnitHsaId | Vårdenhet HSA-id Id på den vårdenhet som inloggad användare från vårdaktör företräder. | Nej | enligt HSA | Förskrivare med vårdgivare 2 Sjuksköterska utan förskrivningsrätt Farmaceut inom hälso- och sjukvård Dietist |
1 Då Förskrivare använder sig av Gruppförskrivarkod och Utökad yrkeskod.
2 Ej obligatorisk för behörighetsroll Förskrivare utan vårdgivare, se sidan Behörighetsstyrning.
Gruppförskrivarkoder
Utökad yrkeskod | Yrkeskod | Gruppförskrivarkod | Kategori | Utfärdar-kategori | Kommentar |
AL | 9000001 | AT-läkare | ATL | Examinerad läkare som gör AT. | |
LF | 9100009 | Läkare med förordnande | LMF | Examinerad läkare som saknar svensk legitimation och innehar vikariat. | |
LF | 9200007 | Läkare med förordnande | LMF | Medicine-studerande som innehar vikariat. | |
LF | 9300005 | Läkare med förordnande | LMF | Examinerade nordiska läkare utan svensk legitimation. | |
LF | 9400003 | Läkare med förordnande | LMF | Examinerade utomnordiska läkare utan svensk legitimation. | |
SJ | 9600008 | Hjälpmedelsförskrivare | HJM | Diabetessköterskor1 | |
SJ | 9610007 | Sjuksköterska med särskild behörighet | SSK | Stomisköterskor1 |
1 Sjuksköterskor med rätt kompetens och utbildning får förskriva naloxonpreparat enligt HSLF-FS 2018:43 (verksamhetschef ansvarar för denna bedömning).
Prismodul, Högkostnadsdatabas (PRIS)
Tjänst | Farmaceut på apotek | Icke-legitimerad apotekspersonal | Privatperson | LOA |
---|---|---|---|---|
AnonymPrisfraga | ♦ | ♦ | ♦ | 3 |
HamtaHkdbKonto | ♦ | ♦ | ♦ | 3 |
HamtaHkdbTransaktioner | ♦ | ♦ | 3 | |
HamtaHkdbTransaktionerWebb | ♦ | ♦ | ♦ | 3 |
KontrolleraForman | ♦ | ♦ | ♦ | 3 |
Prisfraga | ♦ | ♦ | ♦ | 3 |
RegistreraHkdbTransaktion | ♦ | ♦ | 3 | |
RegisterutdragHKDB | ♦ | ♦ | ♦ | 3 |
Receptdepå djur & NEF (RDD)
Tjänst | Farmaceut på apotek | Icke-legitimerad apotekspersonal | Privatperson | LOA |
---|---|---|---|---|
AktuellaIdnFodDatDjur | ♦ | ♦ | 3 | |
FinnsReceptDjur | ♦ | ♦ | ♦ | 3 |
GodkannExpeditionDjur | ♦ | ♦ | 3 | |
HamtaAdresseradeReceptDjur | ♦ | ♦ | 3 | |
HamtaAktuellaReceptDjur | ♦ | ♦ | 3 | |
HamtaGallandeInfoDjur | ♦ | ♦ | 3 | |
HamtaHistorikDjur | ♦ | ♦ | 3 | |
HamtaIckeAktuellaReceptDjur | ♦ | ♦ | 3 | |
HamtaReceptFodDatDjur | ♦ | ♦ | 3 | |
HamtaReceptPrivatpersonDjur | ♦ | 3 | ||
HamtaSamtyckeDjur | ♦ | ♦ | ♦ | 3 |
IckeAktuellaIdnFodDatDjur | ♦ | ♦ | 3 | |
KontrolleraExpeditionDjur | ♦ | ♦ | 3 | |
KorrigeraReceptDjur | ♦ | ♦ | 3 | |
MakuleraReceptDjur | ♦ | ♦ | 3 | |
NyttReceptDjur | ♦ | ♦ | 3 | |
SkrivUtMinaMedicinerDjur | ♦ | ♦ | ♦ | 3 |
SkrivUtReceptOriginalDjur | ♦ | ♦ | 3 | |
TaBortUttagDjur | ♦ | ♦ | 3 | |
UppdateraSamtyckeDjur | ♦ | ♦ | ♦ | 3 |
Tjänst | Veterinär | LOA |
---|---|---|
Nytt e-recept djur | ♦ | 3 |
Makulera e-recept djur | ♦ | 3 |
Registret för Individuella Förskrivarbehörigheter (RIF)
Tjänst | Farmaceut på apotek | Icke-legitimerad apotekspersonal | LOA |
---|---|---|---|
KontrolleraUtökadFörskrivarbehörighet | ♦ | ♦ | 3 |
Sortiment och Leverans (SOL)
SOL för Vårdaktör
Tjänst | Förskrivare | Sjuksköterska utan förskrivningsrätt | Farmaceut inom hälso- och sjukvård | Dietist | Administratör av dospatientuppgifter | Maskin-till-maskin | LOA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AvbestallOriginalforpackning (SOL08) | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | 3 | ||
BestallOriginalForpackning (SOL06) | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | 3 | ||
HamtaOriginalforpackning (SOL07) | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | 3 | ||
HamtaLokaltProduktsortiment (SOL05) | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | 0 | |
HamtaMeddelande (SOL10) | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | 3 | ||
HamtaVardtagareinformation (SOL02) | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | 3 | |
SkapaVardtagare (SOL01) | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | 3 | ||
SkickaMeddelande (SOL09) | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | 3 | ||
SokDosmottagare (SOL12) | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | 3 | |
SokVardandeEnhet (SOL04) | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | 3 | |
UppdateraMeddelandeStatus (SOL11) | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | 3 | ||
UppdateraVardtagareinformation (SOL03) | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | 3 | |
HamtaVardtagarStatus (SOL49) | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | 3 |
SOL för Apoteksaktör
Tjänst | Farmaceut på apotek | Icke-legitimerad apotekspersonal | Maskin-till-maskin | LOA |
---|---|---|---|---|
BestallOriginalForpackningDosaktor (SOL26) | ♦ | ♦ | 3 | |
FlyttaVardtagareDosaktor (SOL41) | ♦ | ♦ | 3 | |
HamtaBestallningarDosaktor (SOL27) | ♦ | ♦ | 3 | |
HamtaBestallningsIdn (SOL42) | ♦ | ♦ | ♦ | 0 |
HamtaMeddelandeDosaktor (SOL30) | ♦ | ♦ | 3 | |
HamtaMeddelandeIdn (SOL43) | ♦ | ♦ | ♦ | 0 |
HamtaVardtagareinformationDosaktor (SOL22) | ♦ | ♦ | 3 | |
LevereraLokaltProduktsortiment (SOL37) | ♦ | ♦ | 3 | |
SkapaDosmottagare (SOL44) | ♦ | ♦ | 3 | |
SkapaOrdinationsAnsvarigEnhet-Dosaktor (SOL16) | ♦ | ♦ | 3 | |
SkapaProduktionsinformation-Dosaktor (SOL40) | ♦ | ♦ | 3 | |
SkapaVardtagareDosaktor (SOL21) | ♦ | ♦ | 3 | |
SkickaMeddelandeDosaktor (SOL29) | ♦ | ♦ | 3 | |
SokOrdinationsAnsvarigEnhet-Dosaktor (SOL24) | ♦ | ♦ | 3 | |
TaBortDosmottagare (SOL46) | ♦ | ♦ | 3 | |
UppdateraBestallningsstatus (SOL36) | ♦ | ♦ | 3 | |
UppdateraDosmottagare (SOL47) | ♦ | ♦ | 3 | |
UppdateraMeddelandeStatusDosaktor (SOL31) | ♦ | ♦ | 3 | |
UppdateraOrdinationsAnsvarigEnhet-Dosaktor (SOL14) | ♦ | ♦ | 3 | |
UppdateraProduktionsinformation-Dosaktor (SOL38) | ♦ | ♦ | ♦ | 0 |
UppdateraVardtagareinformationDosaktor (SOL23) | ♦ | ♦ | 3 | |
SokDosmottagareDosaktör (SOL49) | ♦ | ♦ | 3 | |
HamtaPatientlista (SOL50) | ♦ | ♦ | 3 | |
Dosmigrering (SOL51) | ♦ | ♦ | 3 |
Produkt- och artikelregister (VARA)
Tjänst | Farmaceut på apotek | Icke-legitimerad apotekspersonal | Privatperson | LOA |
---|---|---|---|---|
HamtaSubstitution | ♦ | ♦ | ♦ | 3 |
Versionshistorik
Version | Datum | Kommentar |
---|---|---|
1.0 | 2021-11-27 | Ny handbok vård- och apotekstjänster |
1.1 | 2022-11-10 | Ny tjänst i FOLK, HamtaFolkbokforingsinformationPrivat, rättat stavfel och uppdaterat länk till Behörighetsstyrning. |
1.2 | 2023-08-30 | Uppdaterat information om Sambis attributprofil |
1.3 | 2023-12-27 | Uppdaterat SOL med saknade tjänster. |
1.4 | 2024-11-05 | Uppdaterat behörighet för Administratör av dospatientuppgifter avseende SOL. Rättat fel avseende behörigheter i FOTA. |